Batted Balls in the NL Central
February 11, 2006
Per request, here are the batted ball allowed tables for each team in the NL Central…
STL |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6135 | -0.01 | 0.33 | -0.11 | 31% | 21% | 44% | 9% | 16% | 10% | -17.2 | 313.6 | -220.0 | -42.4 | -103.0 | -89.3 | -0.6 |
| 2003 | 6375 | 0.04 | 0.36 | -0.10 | 32% | 22% | 41% | 12% | 15% | 9% | 67.0 | 382.6 | -201.7 | -51.6 | -101.6 | 78.3 | 0.5 |
| 2004 | 6104 | 0.09 | 0.31 | -0.12 | 30% | 18% | 48% | 12% | 17% | 8% | 124.3 | 255.1 | -257.1 | -36.3 | -142.3 | -74.2 | -0.5 |
| 2005 | 6047 | 0.07 | 0.32 | -0.13 | 27% | 20% | 51% | 12% | 16% | 8% | 89.1 | 280.1 | -283.8 | -31.6 | -124.6 | -90.6 | -0.6 |
| Avg. | 6165 | 0.05 | 0.33 | -0.12 | 30% | 20% | 46% | 11% | 16% | 9% | 67.2 | 306.4 | -239.4 | -40.5 | -118.0 | -42.4 | -0.3 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 47.6 | 327.1 | -194.3 | -45.5 | -113.7 | 10.2 | 0.1 |
HOU |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6205 | 0.02 | 0.39 | -0.11 | 30% | 22% | 44% | 10% | 20% | 10% | 21.5 | 365.8 | -209.6 | -44.1 | -165.3 | -48.9 | -0.3 |
| 2003 | 6176 | 0.02 | 0.37 | -0.12 | 30% | 21% | 44% | 11% | 18% | 10% | 21.9 | 330.4 | -220.7 | -50.8 | -130.1 | -64.4 | -0.4 |
| 2004 | 6201 | 0.09 | 0.36 | -0.11 | 32% | 20% | 44% | 12% | 21% | 10% | 121.3 | 299.7 | -203.3 | -42.1 | -185.4 | -26.8 | -0.2 |
| 2005 | 6023 | 0.04 | 0.31 | -0.11 | 29% | 21% | 46% | 11% | 19% | 8% | 45.6 | 284.1 | -226.8 | -35.5 | -180.1 | -125.9 | -0.8 |
| Avg. | 6151 | 0.04 | 0.36 | -0.11 | 30% | 21% | 45% | 11% | 20% | 9% | 51.8 | 320.0 | -214.9 | -43.2 | -165.5 | -66.9 | -0.4 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 47.5 | 326.3 | -193.8 | -45.4 | -113.4 | 10.2 | 0.1 |
MIL |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6339 | 0.04 | 0.36 | -0.10 | 32% | 21% | 42% | 12% | 16% | 11% | 60.6 | 343.0 | -180.5 | -51.4 | -71.0 | 80.4 | 0.5 |
| 2003 | 6459 | 0.06 | 0.36 | -0.08 | 32% | 21% | 41% | 13% | 16% | 10% | 95.3 | 362.2 | -158.4 | -60.1 | -101.3 | 132.9 | 0.8 |
| 2004 | 6204 | 0.05 | 0.34 | -0.07 | 33% | 18% | 44% | 10% | 18% | 8% | 68.2 | 273.1 | -134.0 | -46.4 | -153.2 | -2.5 | 0.0 |
| 2005 | 6208 | 0.05 | 0.31 | -0.08 | 33% | 21% | 41% | 11% | 19% | 10% | 65.8 | 278.4 | -148.7 | -47.1 | -148.5 | -11.8 | -0.1 |
| Avg. | 6303 | 0.05 | 0.34 | -0.08 | 33% | 21% | 42% | 12% | 17% | 10% | 72.4 | 313.8 | -155.9 | -51.2 | -118.6 | 49.1 | 0.3 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 48.7 | 334.4 | -198.6 | -46.5 | -116.2 | 10.5 | 0.1 |
CHC |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6236 | 0.02 | 0.38 | -0.10 | 32% | 22% | 42% | 11% | 21% | 11% | 25.1 | 341.0 | -165.7 | -43.0 | -178.8 | -40.2 | -0.2 |
| 2003 | 6227 | 0.00 | 0.36 | -0.11 | 27% | 22% | 47% | 11% | 23% | 11% | 4.4 | 319.5 | -198.0 | -37.8 | -191.4 | -122.7 | -0.7 |
| 2004 | 6262 | 0.05 | 0.34 | -0.09 | 31% | 19% | 45% | 11% | 21% | 10% | 60.2 | 274.8 | -166.0 | -42.9 | -195.0 | -84.3 | -0.5 |
| 2005 | 6185 | 0.06 | 0.31 | -0.10 | 30% | 21% | 46% | 13% | 20% | 10% | 79.2 | 271.5 | -183.7 | -33.6 | -168.5 | -54.3 | -0.3 |
| Avg. | 6228 | 0.03 | 0.35 | -0.10 | 30% | 21% | 45% | 12% | 21% | 10% | 40.9 | 301.5 | -178.3 | -39.5 | -183.5 | -76.5 | -0.5 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 48.1 | 330.4 | -196.2 | -46.0 | -114.8 | 10.3 | 0.1 |
PIT |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6131 | 0.06 | 0.37 | -0.13 | 28% | 21% | 48% | 13% | 15% | 10% | 75.0 | 354.3 | -264.9 | -33.4 | -71.5 | 44.1 | 0.3 |
| 2003 | 6293 | 0.02 | 0.39 | -0.11 | 29% | 22% | 45% | 11% | 15% | 9% | 23.7 | 410.9 | -236.6 | -39.1 | -92.5 | 44.8 | 0.3 |
| 2004 | 6197 | 0.07 | 0.34 | -0.10 | 32% | 19% | 45% | 10% | 17% | 10% | 99.9 | 283.9 | -205.6 | -42.1 | -113.0 | 1.6 | 0.0 |
| 2005 | 6264 | 0.07 | 0.33 | -0.12 | 31% | 21% | 44% | 11% | 15% | 11% | 90.6 | 314.8 | -235.2 | -45.8 | -66.8 | 43.8 | 0.3 |
| Avg. | 6221 | 0.05 | 0.36 | -0.12 | 30% | 21% | 45% | 11% | 16% | 10% | 72.2 | 339.3 | -235.2 | -40.2 | -85.9 | 32.7 | 0.2 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 48.0 | 330.0 | -196.1 | -45.9 | -114.7 | 10.3 | 0.1 |
CIN |
|
| | Net Runs per Ball | % of Batted Balls | %/OF | %/PA | Total Net Runs |
| BFP | OF | LD | GB | OF% | LD% | GB% | HR | K | BB | OF | LD | GB | IF | NIP | Tot | R/G |
| 2002 | 6296 | 0.01 | 0.36 | -0.10 | 29% | 21% | 46% | 11% | 16% | 10% | 9.7 | 342.2 | -205.2 | -43.0 | -95.1 | -4.9 | 0.0 |
| 2003 | 6423 | 0.04 | 0.37 | -0.10 | 31% | 23% | 43% | 12% | 15% | 10% | 59.0 | 407.0 | -203.0 | -44.3 | -71.9 | 133.9 | 0.8 |
| 2004 | 6451 | 0.10 | 0.37 | -0.08 | 33% | 20% | 43% | 13% | 15% | 10% | 161.6 | 334.5 | -164.4 | -50.6 | -92.5 | 178.3 | 1.1 |
| 2005 | 6397 | 0.09 | 0.36 | -0.09 | 33% | 21% | 41% | 13% | 15% | 9% | 147.0 | 364.1 | -172.7 | -51.8 | -97.4 | 176.8 | 1.1 |
| Avg. | 6392 | 0.06 | 0.36 | -0.09 | 32% | 21% | 43% | 12% | 15% | 10% | 91.2 | 361.6 | -186.1 | -47.4 | -89.2 | 118.0 | 0.7 |
| Vs. MLB | | 0.03 | 0.36 | -0.10 | 31% | 21% | 44% | 11% | 17% | 10% | 49.3 | 339.1 | -201.4 | -47.2 | -117.9 | 10.6 | 0.1 |